| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號(hào) |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價(jià)格 |          
                     |            內(nèi)窺鏡 testo 319 |            德國(guó)德圖TESTO |            testo 319內(nèi)窺鏡,包括S型彎管,磁性?shī)A,45°反光鏡夾和儀器包。 |            洽詢
   |         
                     |            制冷劑檢漏儀 testo 316-3 |            德國(guó)德圖TESTO |            可檢測(cè)的冷媒:R22,R134a,R-404A,R-410A,R507,R438 以及所有的CFC,HFC和HCFC |            洽詢
   |         
                     |            在線式有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-1104(CO) |            科力恒 |            CO,H2S,NH3,CL2,PH3  |            洽詢
   |         
                     |            毒性氣體檢測(cè)儀 XP-335 |            日本新宇宙 |            檢測(cè)氣體:硫化氫  |            洽詢
   |         
                     |            一氧化碳測(cè)定器 XP-333IIA |            日本新宇宙 |            檢測(cè)氣體:一氧化碳  |            洽詢
   |         
                     |            袖珍型一氧化碳 XP-913C |            日本新宇宙 |            一氧化碳0~300ppm |            洽詢
   |         
                     |            有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(H2) |            科力恒 |            檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL...  |            洽詢
   |         
                     |            有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-3104(NH3) |            科力恒 |            檢測(cè)氣體:CO,H2S,NH3,CL2,PH3  |            洽詢
   |         
                     |            固定式氧氣檢測(cè)儀 PS-4DP |            日本新宇宙 |            檢測(cè)氣體對(duì)象:毒性氣體 |            洽詢
   |         
                     |            空氣現(xiàn)場(chǎng)硫化氫速測(cè)儀 GDYK-102S |            吉大•小天鵝 |             測(cè)量范圍:0.000-0.100mg/ m3(采樣40L); 0.000-0.800 mg/ m3(采樣5L); |            洽詢
   |         
                     |            二氧化碳(CO2)檢測(cè)顯示儀 ZDR-C |            浙大電氣 |            精確度: ±40 PPM<br> 
LCD顯示分辨率: 10 PPM  |            洽詢
   |         
                     |            綜合純度分析儀 SF6-33 |            國(guó)產(chǎn) |            Sf6濃度檢測(cè)范圍:                   六氟化碳(SF6):0-100%VOL; 
H2S:                               0-200ppm; 
So2:                               0-100ppm; 
 |            洽詢
   |         
                     |            毒性氣體檢測(cè)儀 XS-2100 |            日本新宇宙 |            0-30.0ppm(30.1-200ppm) 
 |            洽詢
   |         
                     |            有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CL2) |            科力恒 |            檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL...  |            洽詢
   |         
                     |            制冷劑泄漏檢測(cè)儀 testo 316-4 |            德國(guó)德圖TESTO |            測(cè)量?jī)?nèi)容:R134a,R22,R404a,H2以及其他所有常見(jiàn)制冷劑CFC,HCFC,HFC,H2等(獨(dú)立傳感頭) |            洽詢
   |         
                     |            有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(SO2) |            科力恒 |            檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL...  |            洽詢
   |         
                     |            有毒氣體檢測(cè)探頭 SP-2104(CO) |            科力恒 |            檢測(cè)氣體:CO,H2S,SO2,NO,NO2,CL2,H2,HCN,HCL...  |            洽詢
   |         
                     |            便攜型泵吸式硫化氫檢測(cè)儀 M4+ |            國(guó)產(chǎn) |              基本誤差:<±5%(F.S)<br/> 
最小讀數(shù):1ppm<br/> 
響應(yīng)時(shí)間:≤30秒<br/> 
 |            洽詢
   |         
                     |            固定式毒性氣體檢測(cè)儀 PS-2DE |            日本新宇宙 |            檢測(cè) 毒性氣體 |            洽詢
   |         
                     |            固定式四通道氣體檢測(cè)報(bào)警控制器 BS1000-04 |            優(yōu)利德 |            輸入信號(hào):4-20mA 
工作方式:自動(dòng)巡檢 
 |            洽詢
   |