| 產(chǎn)品圖片 |            產(chǎn)品名稱/型號 |             |            主要技術(shù)指標(biāo) |            價格 |          
                     |            數(shù)顯洛氏硬度計 THRP-150D/150H |            TIME北京時代集團(tuán) |            試驗力	60kgf (588N),100kgf (980N),150kgf(1471N) |            洽詢
   |         
                     |            圖像處理布氏硬度計 THBC-3000DB |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:(8-650)HBW |            洽詢
   |         
                     |            時代維氏硬度壓痕圖像測量系統(tǒng) THI300 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:測量目鏡與維氏硬度計的物鏡配合使用,測量范圍隨物鏡倍率而變 |            洽詢
   |         
                     |            顯微維氏計算機測試系統(tǒng) MV-TEST1000 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:支持10g,25g,50g,100g,200g,300g,500g,1kg所有試驗力 |            洽詢
   |         
                     |            增強型維氏測量系統(tǒng) MV-TEST1000-I |            TIME北京時代集團(tuán) |            時代MV-TEST1000-I顯微維氏硬度測量系統(tǒng) |            洽詢
   |         
                     |            時代半自動型維氏硬度測量系統(tǒng) MV-TEST1200 |            TIME北京時代集團(tuán) |            最大行程:25X25毫米 |            洽詢
   |         
                     |            全自動維氏硬度計 TIME6614A |            TIME北京時代集團(tuán) |            載荷范圍:牛頓力(nf)2.942/4.903/9.807/29.42/49.035/98.07/196.14/294.21 |            洽詢
   |         
                     |            全自動顯微維氏硬度計 TIME6610A |            TIME北京時代集團(tuán) |            載荷范圍:mn 98.07/245.2/490.3/980.7/1961/2942/4903/9807 |            洽詢
   |         
                     |            觸摸屏顯微維氏硬度計 TMVM-1 |            TIME北京時代集團(tuán) |            試 驗 力(10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000)gf |            洽詢
   |         
                     |            大屏數(shù)顯自動轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVP-5 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:400μm |            洽詢
   |         
                     |            時代布氏硬度計 TH600 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測定硬度范圍  8~650HBW |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)顯自動(手動)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計 THVS-5/THVS-5S |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:400μm |            洽詢
   |         
                     |            時代THBS-3000DB直讀數(shù)顯布氏硬度計 THBS-3000DB |            TIME北京時代集團(tuán) |            試驗力	62.5、100、125、187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf |            洽詢
   |         
                     |            時代THBRVP-187.5E數(shù)顯布洛維硬度計 THBRVP-187.5E |            TIME北京時代集團(tuán) |            初試驗力	98N |            洽詢
   |         
                     |            時代TMV-1S手動磚塔顯微硬度計 TMV-1S |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍:200μm |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)字式液晶智能維氏硬度計 TH770/TH771/TH780/TH781 |            TIME北京時代集團(tuán) |            HV轉(zhuǎn)換HRC、HB |            洽詢
   |         
                     |            時代數(shù)顯維氏硬度計 TH700 |            TIME北京時代集團(tuán) |            電源  AC220V±10%、頻率50~60Hz、電流2A  |            洽詢
   |         
                     |            時代洛氏硬度計 TH310 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測量范圍寬 可測HR15N、HR30N、HR 45N、HR15T、HR30T、HR45T、HR15W、HR30W、HR45W、HR15X、HR30X、HR45X、HR15Y、HR30Y、HR45Y共15種標(biāo)尺的硬度。 |            洽詢
   |         
                     |            時代洛氏硬度計 TH301 |            TIME北京時代集團(tuán) |            可測HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK、HRL、HRM、HRP、HRR、HRS、HRV共15種標(biāo)尺的硬度。 
 |            洽詢
   |         
                     |            數(shù)顯小負(fù)荷布氏硬度計 THBP-62.5 |            TIME北京時代集團(tuán) |            測試范圍:8-650HBW |            洽詢
   |